Spieljahr 2013
| Torschützen: | |
| A. Metzler | 6 |
| A. Grondke | 4 |
| A. Zober | 3 |
| A. Diedemann | 3 |
| V: Heinz | 2 |
| R. Erb | 2 |
| P. Nasdall | 1 |
| K. Kuhlmann | 1 |
| L. Kröning | 1 |
| H. Lösche | 1 |
| Platzierungsrunden Ü50 2013* | |
| 1. | SV Wacker 09 Cottbus-Ströbitz |
| 2. | Kolkwitzer SV 1896 |
| 3. | FC Energie Cottbus |
| 4. | FSV Viktoria Cottbus |
| 5. | BW Schorbus |
| 6. | SV Werben |
| 7. | SG Sielow |
| 8. | SC Spremberg |
| 9. | SV Handwerk |
| 10. | BSG Glück Auf |
| 11. | BW Klein Gaglow |
| 12. | BW Spremberg |
| 13. | SG Groß Gaglow |
| 14. | BG Laubsdorf |
| 15. | RW Merzdorf |
| 16. | Frischauf Briesen |
| 17. | BSG Turbine Cottbus |

hintere Reihe von l. n. r.:
G.Mertsch, R. Lepka, A, Metzler,
R. Gerasch A. Zober, L. Kröning, K.. Kuhlmann R. Erb, R.Otto,
vordere Reihe von l. n. r.: H. Lösche, V. Heinz, J. David, A.
Diedemann, Th. Neumann
leider fehlen:
P. Nasdall, D. Conrad, M.
Exner, A. Grundke, N. Bablich,